a
b
c
d

Обмен USD/RUB Москва, Бабушкинская

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Долларов США и Российских рублей в Москве у метро Бабушкинская


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
ООО КБ "ФПК" оквку № 16 "Полярная" 68,1 68,6 10000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "ФПК" оквку № 16 "Полярная" 68 68,75 1 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 277 67,85 0 10000 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 277 67,85 0 40000 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 277 67,8099 68,4 20000 Нет 05.09.2015
ЗАО "Гринфилдбанк" оквку "БАБУШКИНСКАЯ, МЕНЖИНСКОГО 36" 67,703 68,397 100000 Нет 07.09.2015
ЗАО "Гринфилдбанк" оквку "БАБУШКИНСКАЯ, МЕНЖИНСКОГО 36" 67,703 68,397 10000 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 277 67,6 68,6 1000 Нет 06.09.2015
ЗАО "Гринфилдбанк" ДО " На Коминтерна" 67,52 68,98 2000 Нет 07.09.2015
ЗАО "Гринфилдбанк" ДО " На Коминтерна" 67,52 68,98 20000 Нет 07.09.2015
ПАО АГРОИНКОМБАНК оквку "Менжинского 38" 67,5 68,78 15000 Нет 26.08.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 277 67,3 68,79 50000 Нет 06.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 277 67,05 0 30000 Нет 04.09.2015
ООО КБ "ФПК" оквку № 17 "Менжинская" 67,0045 68,5965 10001 Нет 06.09.2015
ООО КБ "ФПК" оквку № 17 "Менжинская" 67,0045 68,5965 1001 Нет 06.09.2015
ПАО АГРОИНКОМБАНК оквку "Менжинского 38" 67 67,9 10000 Нет 06.09.2015
АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) 66 67,29 30000 Нет 31.08.2015
АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) 66 67,3 3000 Нет 31.08.2015
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "Бабушкинский" 65,05 68,06 1.0 нет 17.01.2019
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "Бабушкинский" 65,05 68,06 10000.0 нет 17.01.2019
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 277 65 66,2 15000 Нет 31.08.2015
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "Медведково" 64,05 65,2 1.0 нет 08.08.2018
ПАО АГРОИНКОМБАНК оквку "Менжинского 38" 64 66,5 3000 Нет 30.08.2015
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 143 63,8 65,4 100.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 88 63,8 65,4 10001.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 88 63,8 65,05 100.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 143 63,8 65,05 10001.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 143 63,8 65,05 1001.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 88 63,8 65,05 1001.0 нет 08.08.2018
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Грекова, 8Г" 60,3 60,95 5000 нет 29.12.2016
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Грекова, 8Г" 60,3 60,95 10000 нет 29.12.2016
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Грекова, 8Г" 60,3 60,95 1000 нет 29.12.2016
"РИАБАНК" (АО) ДО "Бабушкинский" 58,9 59,5 10000 нет 09.03.2017
"РИАБАНК" (АО) ДО "Бабушкинский" 58,9 59,4 1000 нет 10.03.2017
ООО КБ "ФПК" оквку № 17 "Менжинская" 58,7 59,35 1001.0 нет 12.12.2017
"РИАБАНК" (АО) ДО "Бабушкинский" 58,7 59,5 5000 нет 13.03.2017
ООО КБ "ФПК" оквку № 17 "Менжинская" 58,7 59,35 10001.0 нет 12.12.2017
ООО КБ "ФПК" оквку № 23 "Бабушкинская" 58,6 59,1 100000.0 нет 14.12.2017
ООО КБ "ФПК" оквку № 23 "Бабушкинская" 58,6 59,1 10000.0 нет 14.12.2017
АКБ "Легион" (АО) ДО "Легион-Королев" 58,5 59,5 1.0 нет 27.06.2017
АКБ "Легион" (АО) ДО "Ивантеевка-1" 58,5 59,5 1.0 нет 27.06.2017
АКБ "Легион" (АО) ДО "Ивантеевка" 58,5 59,5 1.0 нет 27.06.2017
АКБ "Легион" (АО) ДО "Легион-Пушкино" 58,5 59,5 1.0 нет 27.06.2017
АКБ "Легион" (АО) ДО "Легион-Мытищи" 58,5 59,5 1.0 нет 27.06.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Менжинского 38" 58 58,5 10000 нет 04.03.2017
АО "Банк Воронеж" оквку "КОВЧЕГ" 57,75 58,15 10000 нет 28.02.2017
АО "Банк Воронеж" оквку "ЮПИТЕР" 57,75 58,15 10000 нет 28.02.2017
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 277 57,2 58,5 10000.0 нет 07.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 277 57,2 58,5 1000.0 нет 07.04.2018
ПАО "БИНБАНК" ДО "Бабушкинский/77" 57,15 57,56 10000.0 нет 02.04.2018

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас