a
b
c
d

Обмен USD/RUB Москва, Жулебино

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Долларов США и Российских рублей в Москве у метро Жулебино


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
ОАО АКБ "Акцент" оквку "Инициативная 10" 68 0 5000 Нет 05.09.2015
ОАО АКБ "Акцент" оквку "Инициативная 10" 67,9 0 1000 Нет 05.09.2015
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 57,5 58,2 10000.0 нет 17.06.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 57,5 58,2 1000.0 нет 17.06.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 57,5 58,2 20000.0 нет 17.06.2017
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 36 57,7 58,5 1000.0 нет 29.12.2017
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 36 57,8 58,5 20000.0 нет 29.12.2017
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 36 57,8 58,5 10000.0 нет 29.12.2017
ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" ДО "Мини-офис "Жулебино" 55,4 59,4 1 Нет 23.07.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 59,5099 60,8931 30000 Нет 31.07.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 59,9099 60,8931 50000 Нет 28.07.2015
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 95 62,1 63,05 1.0 нет 01.08.2018
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "Жулебино" 62,8 63,7 1.0 нет 02.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 69 63,8 65,8 1.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 16 63,8 65,8 1.0 нет 08.08.2018
АО "Заубер Банк" ДО № 3 "Жулебино" 66,39 66,87 1.0 нет 17.01.2019
АО "Заубер Банк" ДО № 3 "Жулебино" 66,39 66,87 10000.0 нет 17.01.2019
АО "Заубер Банк" ДО № 3 "Жулебино" 66,39 66,87 90000.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Котельники" 66,27 67,01 1001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Котельники" 66,27 67,01 1.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Котельники" 66,27 67,01 10001.0 нет 17.01.2019
АО "Арксбанк" ОО "Московский" 66,5 68,5 1 Нет 04.09.2015
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "МВЗ. Томилино" 66,5 68,5 1 Нет 04.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 67,4099 68,5904 20000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 67,4099 68,5909 10000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 67,4099 68,7951 1000 Нет 07.09.2015
АО "НС Банк" ДО "Котельники" 67,71 68,99 20000 Нет 07.09.2015
АО "НС Банк" ДО "Котельники" 67,69 69,01 10000 Нет 07.09.2015
АО "НС Банк" ДО "Котельники" 67,65 69,05 1 Нет 07.09.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас