a
b
c
d

Обмен EUR/RUB Москва, Белорусская (Кольцевая)

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Евро и Российских рублей в Москве у метро Белорусская (Кольцевая)


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
КБ "РИАЛ-КРЕДИТ" (ООО) оквку "Тверская-Ямская" 0 75,5 5000 Нет 28.08.2015
АО "СМАРТБАНК" ДО "Тверской" 0 79,55 50000 Нет 26.08.2015
АО "СМАРТБАНК" ДО "Тверской" 0 78,6 100000 Нет 22.08.2015
АКБ "КРОСНА - БАНК" 0 79,45 1000 Нет 26.08.2015
КБ "РИАЛ-КРЕДИТ" (ООО) оквку "Тверская-Ямская" 0 75,55 1000 Нет 02.09.2015
КБ "РИАЛ-КРЕДИТ" (ООО) оквку "Тверская-Ямская" 0 75,55 30000 Нет 02.09.2015
КБ "РИАЛ-КРЕДИТ" (ООО) оквку "Тверская-Ямская" 0 76 50000 Нет 27.08.2015
ОАО КБ "ЕВРОКОММЕРЦ" 61 64 15000 Нет 22.07.2015
КБ "ЮНИСТРИМ" (ОАО) оквку № 236 65,2599 0 1000 Нет 30.07.2015
АО "СМАРТБАНК" ДО "Тверской" 70,1 70,34 50000 Нет 10.08.2015
АО "СМАРТБАНК" ДО "Тверской" 70,1 0 100000 Нет 08.08.2015
КБ "РИАЛ-КРЕДИТ" (ООО) оквку "Тверская-Ямская" 71,8 0 10000 Нет 12.08.2015
КБ "РИАЛ-КРЕДИТ" (ООО) оквку "Тверская-Ямская" 71,8 0 100000 Нет 12.08.2015
ОАО КБ "ЕВРОКОММЕРЦ" 72 78 0 Нет 05.09.2015
ПАО "Бест Эффортс Банк" ДО "Центральный" 72 75 100 Нет 01.09.2015
ОАО КБ "ЕВРОКОММЕРЦ" 73 78 1 Нет 07.09.2015
КБ "ЮНИСТРИМ" (ОАО) оквку № 236 73,1099 74,2 20000 Нет 30.08.2015
ООО "ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК" ул. 2-я Брестская 74,5 77,5 1 Нет 07.09.2015
"НАЦКОРПБАНК" (АО) 74,7 75,8 1 Нет 20.08.2015
"НАЦКОРПБАНК" (АО) 74,75 75,75 10000 Нет 20.08.2015
"НАЦКОРПБАНК" (АО) 74,8 75,7 50000 Нет 20.08.2015
КБ "Восточный экспресс банк" до 1102 Московский филиал 74,8 76,3 500 Есть 31.08.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 261 75,0099 76,194 30000 Нет 02.09.2015
ЗАО КБ"АКРОПОЛЬ" ул. Грузинский вал 75,1 76,8 10000 Нет 07.09.2015
"Миллениум Банк" (ЗАО) ДО "Белорусский" 75,1 77,9 1 Нет 07.09.2015
КБ "ЮНИСТРИМ" (ОАО) оквку № 236 75,2299 0 10000 Нет 04.09.2015
КБ "ЮНИСТРИМ" (ОАО) оквку № 236 75,2299 0 30000 Нет 04.09.2015
"Миллениум Банк" (ЗАО) ДО "Белорусский" 75,3 77,7 1001 Нет 07.09.2015
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Савеловский" 75,5 77,5 1 Нет 07.09.2015
АКБ "Фора-Банк" (АО) ДО "Беговая" 75,85 76,9 1 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 261 76,0099 76,744 1000 Нет 07.09.2015
АКБ "МИРЪ" (ОАО) ДО "Тверская-Ямская" 76,0099 76,4917 100000 Нет 07.09.2015
АКБ "МИРЪ" (ОАО) ДО "Тверская-Ямская" 76,0099 76,4917 10000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" 76,02 76,69 50000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" 76,02 76,69 1 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 261 76,1599 76,644 50000 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 261 76,1599 76,645 10000 Нет 07.09.2015
ОАО АКБ "Торговый Городской Банк" оквку "м. Белорусская, ул. Грузинский Вал, д. 23-25, стр. 2 (24 часа)" 76,2099 76,55 1000 Нет 07.09.2015
ОАО АКБ "Торговый Городской Банк" оквку "м. Белорусская, ул. Грузинский Вал, д. 23-25, стр. 2 (24 часа)" 76,2599 76,5 10000 Нет 07.09.2015
ОАО АКБ "Торговый Городской Банк" оквку "м. Белорусская, ул. Грузинский Вал, д. 23-25, стр. 2 (24 часа)" 76,2599 76,5 100000 Нет 07.09.2015
АКБ "МИРЪ" (ОАО) ДО "Тверская-Ямская" 78,0099 79,6017 1000 Нет 26.08.2015
АО "СМАРТБАНК" ДО "Тверской" 78,2 78,6 79 Нет 22.08.2015
АКБ "МИРЪ" (ОАО) ДО "Тверская-Ямская" 78,2099 78,7017 50000 Нет 22.08.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас