a
b
c
d

Обмен EUR/RUB Москва, Алтуфьево

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Евро и Российских рублей в Москве у метро Алтуфьево


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
Филиал "Московский" ЗАО Банк "Советский" ДО "Плещеева, 8" 75,8 77 1 Есть 07.09.2015
Филиал "Московский" ЗАО Банк "Советский" ДО "Плещеева, 8" 75,8 77 10001 Есть 07.09.2015
АО "НС Банк" ДО "Дмитров" 75,58 76,98 1 Нет 07.09.2015
АО "НС Банк" ДО "Дмитров" 75,63 76,93 10000 Нет 07.09.2015
АО "НС Банк" ДО "Дмитров" 75,66 76,9 20000 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Мытищи" 75,5 76,8 5 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Мытищи" 75,5 76,8 10000 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Долгопрудный" 75,5 76,8 5 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Долгопрудный" 75,5 76,8 10000 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Долгопрудный" 0 76,8 30000 Нет 27.08.2015
КБ "ДС-Банк" (ООО) ДО "ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ" 75,7 76,7 1005 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" оквку №6 76,02 76,69 1 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" оквку №6 76,02 76,69 5000 Нет 07.09.2015
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "Дмитровский" 75,8 76,65 1 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Мытищи" 75,8 76,6 30000 Нет 07.09.2015
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 118 73,5 76,5 1.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 121 73,5 76,5 1.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 36 73,5 76,5 1.0 нет 08.08.2018
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 73,5 76,5 1 Нет 04.09.2015
ООО КБ "ФПК" ОКВКУ № 9 "Алтуфьево" 76,051 76,449 10000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "ФПК" ОКВКУ № 9 "Алтуфьево" 76,051 76,449 50000 Нет 07.09.2015
АО "НС Банк" ДО "Дмитров" 75,51 76,3 10001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Дмитров" 75,51 76,3 1001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Дмитров" 75,51 76,3 1.0 нет 17.01.2019
"Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 75,1 76,1 1.0 нет 17.01.2019
"Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 75,5 76,1 3000.0 нет 17.01.2019
БАНК "АГОРА" ООО 74 76 1.0 нет 08.08.2018
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "Дмитровский" 74,55 75,55 1.0 нет 08.08.2018
ООО КБ "Анелик РУ" оквку №6 68,21 73,98 30000 Нет 07.08.2015
ООО КБ "Анелик РУ" оквку №6 70,12 71,09 10000.0 нет 08.08.2017
ООО КБ "Анелик РУ" оквку №6 70,12 71,09 1000.0 нет 08.08.2017
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 326 0 71 3000.0 нет 30.03.2018
ООО КБ "Лайтбанк" ДО "Лианозово" 69,75 70,95 1.0 нет 25.03.2018
ООО КБ "Лайтбанк" ДО "Лианозово" 70,3 70,9 5000.0 нет 25.03.2018
ООО КБ "Лайтбанк" ДО "Лианозово" 70,3 70,9 20000.0 нет 25.03.2018
КБ "ЕВРОСТАНДАРТ" (ООО) ДО "Шереметьевский" 69,6 70,3 5000 нет 13.10.2016
КБ "ЕВРОСТАНДАРТ" (ООО) ДО "Шереметьевский" 69,6 70,3 1000 нет 13.10.2016
КБ "ЕВРОСТАНДАРТ" (ООО) ДО "Шереметьевский" 69,6 70,3 10000 нет 13.10.2016
КБ "Метрополь" ООО оквку "Бибирево" 69,8599 70,0401 5000 нет 10.10.2016
КБ "Метрополь" ООО оквку "Бибирево" 69,35 69,75 1000 нет 10.10.2016
КБ "Метрополь" ООО оквку "Бибирево" 69,35 69,75 10000 нет 10.10.2016
ООО КБ "ФПК" ОКВКУ № 9 "Алтуфьево" 69,17 69,67 50000.0 нет 19.01.2018
ООО КБ "ФПК" ОКВКУ № 9 "Алтуфьево" 69,17 69,67 10000.0 нет 19.01.2018
КБ "МФБанк" ООО ДО "Мытищи" 67,9 69,2 10000.0 нет 27.09.2017
КБ "МФБанк" ООО ДО "Мытищи" 67,9 69,2 5.0 нет 27.09.2017
КБ "МФБанк" ООО ДО "Долгопрудный" 67,9 69,2 10000.0 нет 27.09.2017
КБ "МФБанк" ООО ДО "Долгопрудный" 67,9 69,2 5.0 нет 27.09.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Грекова, 8Г" 68,9 69,19 100 нет 21.11.2016
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 68,1 69,1 5000 нет 06.12.2016
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 68,1 69,1 1000 нет 06.12.2016

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас