a
b
c
d

Обмен EUR/RUB Москва, Киевская

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Евро и Российских рублей в Москве у метро Киевская


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
ПАО АКБ "Акцент" оквку "В Европейском 1" 70,06 0 1000.0 нет 28.08.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Кутузовский 18" 64,75 0 10000.0 нет 18.06.2017
ПАО АКБ "Акцент" оквку "В Европейском 4" 69,6 0 50000.0 нет 30.08.2017
АКБ "СЛАВИЯ" (АО) ОКВКУ "В Европейском 2" 69,55 0 10000.0 нет 26.11.2017
КБ "РИАЛ-КРЕДИТ" (ООО) ОКВКУ "Большая Дорогомиловская" 71,2 0 30000.0 нет 06.04.2018
ПАО АКБ "Акцент" оквку "В Европейском 1" 70,06 0 10000.0 нет 28.08.2017
ПАО АКБ "Акцент" оквку "В Европейском 4" 69,6 0 10000.0 нет 30.08.2017
ПАО "АК Банк" оквку "Кутузовский проспект 8" 68,7 0 50000.0 нет 29.12.2017
ПАО "АК Банк" оквку "Кутузовский проспект 8" 68,7 0 10000.0 нет 29.12.2017
АКБ "СЛАВИЯ" (АО) ОКВКУ "В Европейском 2" 69,55 0 20000.0 нет 26.11.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "м. Киевская, ул. Большая Дорогомиловская, д. 14, корп.1 (24 часа)" 61,05 61,5 10000 нет 22.02.2017
АО БАНК "ТГБ" ДО "Кутузовский проспект 22" 61 61,7 10000 нет 24.02.2017
АО БАНК "ТГБ" ДО "Кутузовский проспект 22" 61 61,7 5000 нет 24.02.2017
АО БАНК "ТГБ" ДО "Кутузовский проспект 22" 61,2 61,7 1000 нет 24.02.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Дорогомиловская" 0 61,78 5000 нет 26.02.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кутузовский 27" 61,3 61,79 1000 нет 02.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Большая Дорогомиловская 10" 61,41 61,95 10000 нет 01.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кутузовский 27" 61,6 62 10000 нет 06.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кутузовский 27" 61,6 62 5000 нет 06.03.2017
ООО "Владпромбанк" филиал "Московский" 61,7 62,2 10000 нет 06.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кутузовский 27" 61,5 62,4 100 нет 26.02.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Брянская 2" 61,5 62,5 10000 нет 04.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кутузовский 15" 62,3 62,9 5000 нет 09.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кутузовский 15" 62,6 63 1000 нет 10.03.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Дорогомиловская" 0 63,05 10000 нет 13.03.2017
ООО КБ "РЭБ" ДО "Кутузовский" 62,6 63,25 1 нет 13.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кутузовский 15" 63,08 63,28 10000 нет 12.03.2017
ООО "Владпромбанк" филиал "Московский" 62,2 63,3 5000 нет 09.03.2017
ООО КБ "РЭБ" ДО "Кутузовский" 62,75 63,4 10000 нет 12.03.2017
ООО КБ "РЭБ" ДО "Кутузовский" 62,8 63,4 5000 нет 13.03.2017
ООО КБ "РЭБ" ДО "Кутузовский" 62,75 63,4 100 нет 11.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Киевская 2" 59,3 63,5 10000 нет 09.02.2017
ООО КБ "РЭБ" ДО "Кутузовский" 63,1 63,75 1000 нет 13.03.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Дорогомиловская" 0 63,8 1000 нет 22.01.2017
ООО КБ "НКБ" оквку "Большая Дорогомиловская 1" 67 67,5 10000 нет 09.12.2016
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Кутузовский проспект 22" 67,55 67,89 10000.0 нет 23.10.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Кутузовский проспект 22" 67,55 67,89 30000.0 нет 23.10.2017
ООО КБ "НКБ" оквку "Большая Дорогомиловская 1" 68 68,4 5000 нет 30.11.2016
АО БАНК "ТГБ" оквку "Большая Дорогомиловская 1" 0 68,4 10000 нет 22.10.2016
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Брянская 2" 0 68,6 10000.0 нет 11.09.2017
ПАО "Бинбанк" ДО "Можайский/77" 67,86 68,69 1.0 нет 06.07.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Кутузовский проспект 18" 68,2 68,8 50000.0 нет 20.07.2017
ПАО "АК Банк" оквку "Киевская 2" 0 68,8 50000.0 нет 26.12.2017
ООО КБ "НКБ" оквку "Можайское шоссе 17" 68,6 68,84 100 нет 27.11.2016
ПАО "АК Банк" ДО "Смоленский" 0 68,84 10000.0 нет 09.11.2017
ПАО "АК Банк" ДО "Смоленский" 0 68,84 50000.0 нет 09.11.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Большая Дорогомиловская 1" 0 68,95 5000.0 нет 08.11.2017
ООО КБ "НКБ" оквку "Можайское шоссе 17" 64,6 69 5000 нет 26.11.2016
ООО КБ "НКБ" оквку "Можайское шоссе 17" 64,6 69 10000 нет 26.11.2016
ПАО "АК Банк" оквку "Большая Дорогомиловская 14" 68,3 69 50000.0 нет 27.12.2017

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас