a
b
c
d

Обмен USD/RUB Москва, ВДНХ

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Долларов США и Российских рублей в Москве у метро ВДНХ


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
ООО КБ "Международный расчетный банк" оквку "Мира 180" 71,2599 71,995 30000 Нет 24.08.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 248 69,406 69,85 30000 Нет 22.08.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 248 0 69,58 40000 Нет 26.08.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 248 69 69,5 20000 Нет 25.08.2015
ООО КБ "ФПК" оквку № 21 "Рижская" 67,501 68,999 1000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "ФПК" оквку № 21 "Рижская" 67,601 68,899 50000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "ФПК" оквку № 21 "Рижская" 67,601 68,899 10000 Нет 07.09.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Алексеевская" 68,1 68,6 5000 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 248 0 68,4 1000 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 248 0 68,3955 10000 Нет 07.09.2015
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "Алексеевский" 65,05 68,06 10000.0 нет 17.01.2019
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "Алексеевский" 65,05 68,06 1.0 нет 17.01.2019
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 248 0 68,05 12000 Нет 06.09.2015
АО "Эксперт Банк" ОКВКУ "Проспект Мира, д. 102, корп. 2" 66 68 10000.0 нет 17.01.2019
АО "Эксперт Банк" ОКВКУ "Проспект Мира, д. 102, корп. 2" 66 68 1.0 нет 17.01.2019
АО "Эксперт Банк" ОКВКУ "Проспект Мира, д. 102, корп. 2" 66 68 50000.0 нет 17.01.2019
ООО КБ "Международный расчетный банк" оквку "Мира 180" 66,0099 67,495 10000 Нет 03.09.2015
АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) ДО "ВДНХ" 66 67,3 3000 Нет 31.08.2015
АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) ДО "ВДНХ" 66 67,29 30000 Нет 31.08.2015
ЗАО "Гринфилдбанк" оквку "На проспекте Мира" 0 66 10000 Нет 19.08.2015
ООО КБ "Международный расчетный банк" оквку "Мира 180" 65,299 65,995 20000 Нет 17.08.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 248 65 65,7 50000 Нет 01.09.2015
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО №126 63,8 65,4 100.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 107 63,8 65,4 10001.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО №126 63,8 65,4 1001.0 нет 08.08.2018
АО КБ "Юнистрим" ОО № 55 63,8 65,4 100.0 нет 08.08.2018
АО КБ "Юнистрим" ОО № 55 63,8 65,4 1001.0 нет 08.08.2018
АО КБ "Юнистрим" ОО № 55 63,8 65,4 10001.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО №126 63,8 65,4 10001.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 107 63,8 65,4 100.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 107 63,8 65,4 1001.0 нет 08.08.2018
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "Останкино" 63,79 65,3 1.0 нет 08.08.2018
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "Останкино" 63,79 65,3 10000.0 нет 08.08.2018
Банк РМП (ПАО) ДО "Проспект Мира" 64,52 64,93 1.0 нет 08.08.2018
Банк РМП (ПАО) ДО "Проспект Мира" 64,52 64,93 1001.0 нет 08.08.2018
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 248 0 64,495 5000 Нет 12.08.2015
КБ "Международный расчетный банк" ул. Космонавтов 0 63,9 10000 Нет 11.08.2015
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) ОО "ВДНХ" 58,95 60,45 10000 нет 23.01.2017
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) ОО "ВДНХ" 58,8 60,4 1000 нет 24.01.2017
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) ОО "ВДНХ" 58,8 60,4 5000 нет 24.01.2017
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) ОО "ВДНХ" 58,8 60,4 100 нет 24.01.2017
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) ОО "ВДНХ" 58,8 60,4 1 нет 24.01.2017
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 330 50 60 1.0 нет 16.03.2018
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Пушкино" 58,9 59,8 10000.0 нет 13.11.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Проспект Мира д. 180" 59,06 59,49 10000 нет 11.03.2017
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 248 0 59,38 100 нет 09.02.2017
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 248 0 59,1 5000 нет 13.03.2017
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 248 0 59,1 1000 нет 13.03.2017
АО АКБ "ЭЛЬБИН" ОКВКУ "Проспект Мира 180" 58,5 59 10000.0 нет 02.12.2017
AO AKБ "Эльбин" оквку "Проспект Мира 180" 58,3 58,93 10000.0 нет 04.11.2017

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас