a
b
c
d

Обмен USD/RUB Москва, Белорусская (Кольцевая)

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Долларов США и Российских рублей в Москве у метро Белорусская (Кольцевая)


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
АКБ "Фора-Банк" (АО) ДО "Беговая" 67,9 68,85 1 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЕВРОКОММЕРЦ" 66 70 1 Нет 07.09.2015
ЗАО КБ"АКРОПОЛЬ" ул. Грузинский вал 67,5 69,3 10000 Нет 07.09.2015
ООО "ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК" ул. 2-я Брестская 66,75 69,75 1 Нет 07.09.2015
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Савеловский" 67,6 69,6 1 Нет 07.09.2015
"Миллениум Банк" (ЗАО) ДО "Белорусский" 67,5 69,7 1001 Нет 07.09.2015
"Миллениум Банк" (ЗАО) ДО "Белорусский" 67,3 69,9 1 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" 68,01 68,48 50000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" 68,01 68,48 1 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 261 68,0099 68,644 1000 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 261 68,1599 68,544 10000 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 261 68,1599 68,544 50000 Нет 07.09.2015
АКБ "МИРЪ" (ОАО) ДО "Тверская-Ямская" 68,2699 68,4417 100000 Нет 07.09.2015
АКБ "МИРЪ" (ОАО) ДО "Тверская-Ямская" 68,2699 68,4417 10000 Нет 07.09.2015
КБ "ЮНИСТРИМ" (ОАО) оквку № 236 68,1699 0 10000 Нет 07.09.2015
КБ "ЮНИСТРИМ" (ОАО) оквку № 236 68,1699 0 100000 Нет 07.09.2015
ОАО АКБ "Торговый Городской Банк" оквку "м. Белорусская, ул. Грузинский Вал, д. 23-25, стр. 2 (24 часа)" 68,1599 68,35 100000 Нет 07.09.2015
ОАО АКБ "Торговый Городской Банк" оквку "м. Белорусская, ул. Грузинский Вал, д. 23-25, стр. 2 (24 часа)" 68,1099 68,45 1000 Нет 07.09.2015
ОАО АКБ "Торговый Городской Банк" оквку "м. Белорусская, ул. Грузинский Вал, д. 23-25, стр. 2 (24 часа)" 68,1599 68,35 10000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Международный расчетный банк" оквку "пл. Тверская Застава д. 3" 0 68,4 10000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Международный расчетный банк" оквку "пл. Тверская Застава д. 3" 0 68,4 1000 Нет 07.09.2015
КБ "ЮНИСТРИМ" (ОАО) оквку № 236 67,7099 68,2 50000 Нет 06.09.2015
ОАО КБ "ЕВРОКОММЕРЦ" 66 70 0 Нет 05.09.2015
АО "СМАРТБАНК" ДО "Тверской" 0 67,5 100000 Нет 04.09.2015
КБ "РИАЛ-КРЕДИТ" (ООО) оквку "Тверская-Ямская" 0 67,6 5000 Нет 04.09.2015
КБ "РИАЛ-КРЕДИТ" (ООО) оквку "Тверская-Ямская" 0 67,6 50000 Нет 04.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 261 66,6099 67,494 30000 Нет 02.09.2015
ООО КБ "Международный расчетный банк" оквку "пл. Тверская Застава д. 3" 0 66,85 1 Нет 02.09.2015
КБ "РИАЛ-КРЕДИТ" (ООО) оквку "Тверская-Ямская" 0 66,9 10000 Нет 01.09.2015
КБ "РИАЛ-КРЕДИТ" (ООО) оквку "Тверская-Ямская" 0 66,9 100000 Нет 01.09.2015
ПАО "Бест Эффортс Банк" ДО "Центральный" 64 66 100 Нет 01.09.2015
КБ "Восточный экспресс банк" до 1102 Московский филиал 66,6 68,1 500 Есть 31.08.2015
АО "СМАРТБАНК" ДО "Тверской" 0 66 10000 Нет 27.08.2015
АКБ "МИРЪ" (ОАО) ДО "Тверская-Ямская" 67,0599 67,5017 1000 Нет 27.08.2015
АКБ "МИРЪ" (ОАО) ДО "Тверская-Ямская" 69,4599 69,8017 50000 Нет 22.08.2015
"НАЦКОРПБАНК" (АО) 68 68,5 50000 Нет 21.08.2015
"НАЦКОРПБАНК" (АО) 67,9 68,6 1 Нет 21.08.2015
"НАЦКОРПБАНК" (АО) 67,95 68,55 10000 Нет 21.08.2015
АО "СМАРТБАНК" ДО "Тверской" 64,8599 65,05 100000 Нет 16.08.2015
АО "СМАРТБАНК" ДО "Тверской" 64,8599 65,05 10000 Нет 16.08.2015
КБ "ЮНИСТРИМ" (ОАО) оквку № 236 59,8599 0 1000 Нет 29.07.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 261 59,7199 59,944 100000 Нет 27.07.2015
ОАО КБ "ЕВРОКОММЕРЦ" 56 58 15000 Нет 22.07.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас