a
b
c
d

Обмен USD/RUB Москва, Кузнецкий мост

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Долларов США и Российских рублей в Москве у метро Кузнецкий мост


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
АО "Кредпромбанк" 63,3 65,3 100.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 57,5 58,09 10000.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 57,5 58,08 20000.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ИС Банк" 57,75 58,15 50000.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ИС Банк" 57,75 58,15 10000.0 нет 06.04.2018
ЗАО КБ "ИС Банк" ДО "Петровский" 56,45 56,7 50000.0 нет 23.01.2018
ЗАО КБ "ИС Банк" ДО "Петровский" 56,45 56,7 10000.0 нет 23.01.2018
ПАО "АК Банк" оквку "Кузнецкий мост" 0 58,65 10000.0 нет 23.12.2017
ПАО "АК Банк" оквку "Кузнецкий мост" 0 58,65 30000.0 нет 23.12.2017
АО БАНК МПБ 58,67 58,89 1.0 нет 14.12.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Кузнецкий Мост" 59,2 59,7 1.0 нет 14.11.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Кузнецкий Мост" 59,4 59,7 20000.0 нет 14.11.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Неглинная" 0 57,64 10000.0 нет 22.10.2017
КБ "МФБанк" ООО ДО "Мясницкая" 57 58,2 10000.0 нет 26.09.2017
КБ "МФБанк" ООО ДО "Мясницкая" 57 58,2 1.0 нет 26.09.2017
ПАО "БИНБАНК" ДО "Кузнецкий мост/77" 59,77 60,59 1.0 нет 06.07.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 58,8 59,6 1000 нет 12.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 58,8 59,6 1 нет 12.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 58,8 59,6 5000 нет 12.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 58,8 59,6 100 нет 12.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 58,8 59,3 10000 нет 11.03.2017
АО БАНК "ТГБ" ДО "Кузнецкий мост" 58,21 58,39 10000 нет 01.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Неглинная" 0 59,5 10000 нет 08.02.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Неглинная" 0 59,36 1000 нет 18.01.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Неглинная" 0 61,72 5000 нет 12.12.2016
"РИАБАНК" (АО) оквку "Солянка 1/2, стр.2" 62,0599 63,39 5000 нет 30.10.2016
"РИАБАНК" (АО) оквку "Солянка 1/2, стр.2" 62,0599 63,39 1000 нет 30.10.2016
"РИАБАНК" (АО) оквку "Солянка 1/2, стр.2" 63,1399 63,29 10000 нет 30.10.2016
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 67,7 68,4 50000 Нет 07.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 67,7 68,4 10000 Нет 07.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 67,4 68,7 1000 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Мясницкая" 67,7 68,6 30000 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Мясницкая" 67,7 69,2 1 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Мясницкая" 67,7 69,2 10000 Нет 07.09.2015
ЗАО КБ "ИС Банк" ДО "Петровский" 68,24 68,9 50000 Нет 07.09.2015
ЗАО КБ "ИС Банк" ДО "Петровский" 68,24 68,9 1000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Ренессанс" оквку "Рождественка-5" 0 68,4411 1000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Ренессанс" оквку "Рождественка-5" 0 68,4411 50000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Ренессанс" оквку "Рождественка-5" 0 68,4411 10000 Нет 07.09.2015
ООО "ЮРБ" оквку № 9 67 68,5 1 Нет 06.09.2015
ООО КБ "ФПК" ОКВКУ №5 "Неглинная" 0 67,98 10000 Нет 06.09.2015
ООО "ЮРБ" оквку № 9 67,95 0 10000 Нет 05.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 65,72 0 75000 Нет 01.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 66,4 0 70000 Нет 28.08.2015
ООО "ЮРБ" оквку № 9 68,6 69,3 20000 Нет 21.08.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Мясницкая" 63,4 64,6 9999 Нет 11.08.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Мясницкая" 63,4 64,6 5 Нет 11.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 62,65 63,3 30000 Нет 04.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 58,45 0 100000 Нет 26.07.2015
ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" ДО "Трубная" 55,4 59,4 1 Нет 23.07.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас