a
b
c
d

Обмен USD/RUB Москва, Варшавская

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Долларов США и Российских рублей в Москве у метро Варшавская


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
Банк "Таврический" (ПАО) ДО Варшавский 66,2 67,1 10000.0 нет 17.01.2019
Банк "Таврический" (ПАО) ДО Варшавский 66,15 67,15 1.0 нет 17.01.2019
Банк "ТРАСТ" (ПАО) ОО "Варшавский" 63,9 65,6 1.0 нет 08.08.2018
МБО "ОРГБАНК" (ООО) (ДО "Варшавский") 61,5 63,5 1.0 нет 30.05.2018
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Чонгарский" 56,7 0 1000.0 нет 05.04.2018
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Чонгарский" 56,7 0 10000.0 нет 05.04.2018
ООО ИКБ "ЛОГОС" ДО "ВАРШАВКА -94" 57,6 57,8 100000.0 нет 16.03.2018
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Варшавское шоссе 75" 59,5 0 10000.0 нет 14.11.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Варшавское шоссе 75" 59,5 0 1000.0 нет 14.11.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Варшавское шоссе 75" 59,5 0 50000.0 нет 14.11.2017
АО БАНК "ТГБ" ДО "Варшавский" 60,7 58,08 5000 нет 23.02.2017
АО БАНК "ТГБ" ДО "Варшавский" 61,42 57,75 10000 нет 16.02.2017
АО БАНК "ТГБ" ДО "Варшавский" 63 59,3 1000 нет 25.01.2017
ООО КБ "Ренессанс" оквку "ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ - 75" 67,8099 0 50000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Ренессанс" оквку "ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ - 75" 67,8099 0 1000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Ренессанс" оквку "ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ - 75" 67,8099 0 10000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Ренессанс" оквку "АРТЕКОВСКАЯ-1" 68,3 69 100000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Ренессанс" оквку "АРТЕКОВСКАЯ-1" 68,3 69 10000 Нет 07.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" ОКВКУ "Чонгарский" 0 68,4917 10000 Нет 06.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" ОКВКУ "Чонгарский" 0 68,4947 1000 Нет 06.09.2015
ООО КБ "Ренессанс" оквку "ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ - 75" 67,0099 67,99 1 Нет 04.09.2015
ООО КБ "Ренессанс" оквку "АРТЕКОВСКАЯ-1" 66,6 67 1000000 Нет 03.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" ОКВКУ "Чонгарский" 0 75,1917 5000 Нет 31.08.2015
МБО "Оргбанк" (ООО) (ДО "Варшавский") 68,3 70,7 1 Нет 26.08.2015
ООО КБ "Ренессанс" оквку "АРТЕКОВСКАЯ-1" 69,1 70,2 75000 Нет 25.08.2015
ООО КБ "Ренессанс" оквку "АРТЕКОВСКАЯ-1" 67,37 67,8 50000 Нет 20.08.2015
ООО КБ "Ренессанс" оквку "АРТЕКОВСКАЯ-1" 65,3 65,55 10001 Нет 17.08.2015
ООО КБ "Ренессанс" оквку "АРТЕКОВСКАЯ-1" 60,3 60,7 30000 Нет 31.07.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас