a
b
c
d

Рынок наличной валюты

EUR/RUB Москва
В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Евро и Российских рублей в Москве


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
ООО МИБ "ДАЛЕНА" 75,7 76,4 1.0 нет 17.01.2019
"Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Жуковский" 75,1 76,1 1.0 нет 17.01.2019
"Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Павелецкий" 75,6 76,1 1001.0 нет 17.01.2019
"Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 75,5 76,1 3000.0 нет 17.01.2019
"Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Южный" 75,1 76,1 1.0 нет 17.01.2019
"Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 75,1 76,1 1.0 нет 17.01.2019
"Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Южный" 75,5 76,1 3000.0 нет 17.01.2019
"Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Павелецкий" 75,1 76,1 1.0 нет 17.01.2019
Банк РМП (ПАО) ОКВКУ "Мегацентр" 75,5 76,2 3000.0 нет 17.01.2019
Банк РМП (ПАО) ОКВКУ "Мегацентр" 75 76,5 1.0 нет 17.01.2019
Банк "Таврический" (ПАО) ДО Ильинский 75,65 76,2 10000.0 нет 17.01.2019
Банк "Таврический" (ПАО) ДО Ильинский 75,6 76,2 1.0 нет 17.01.2019
АО "Кубаньторгбанк" ДО "Московский" 75,85 76,39 1.0 нет 17.01.2019
АО "Кранбанк" ОО "Московский" 75,11 76,19 1.0 нет 17.01.2019
ОАО КБ "ФорБанк" 75,6 76,5 50000.0 нет 17.01.2019
ОАО КБ "ФорБанк" 75,2 76,5 1.0 нет 17.01.2019
ОАО КБ "ФорБанк" 75,6 76,5 10000.0 нет 17.01.2019
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) 75,6 76,3 1.0 нет 17.01.2019
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) 75,65 76,25 1001.0 нет 17.01.2019
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) 75,65 76,25 10001.0 нет 17.01.2019
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 159 73,5 76,5 1.0 нет 09.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 155 73,8 76,5 1.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 155 74,5 0 5000.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 69 73,9 76,1 1.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 74 73,5 76,5 1.0 нет 08.08.2018
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "Нагатинский" 74,5 76,5 1.0 нет 08.08.2018
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) оквку № 1 74,3 76,7 1.0 нет 08.08.2018
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "Шереметьевский" 74,6 76,4 10000.0 нет 08.08.2018
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "Шереметьевский" 74,5 76,5 1.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 4 73,5 76,5 1.0 нет 08.08.2018
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ОКВКУ "МАРТ" 74,6 76,4 1.0 нет 08.08.2018
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "Рублевский" 74,3 76,7 1.0 нет 08.08.2018
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ОКВКУ "Волна" 74,6 76,4 1.0 нет 08.08.2018
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "Ленинский" 74,5 76,5 1.0 нет 08.08.2018
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "Румянцево" 74,5 76,5 5.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 36 73,5 76,5 1.0 нет 08.08.2018
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "РИО-Реутов" 74,5 76,5 1.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 16 73,9 76,1 1.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 153 73,5 76,5 1.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 139 73,9 76,1 1.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 11 73,5 76,5 1.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 121 73,5 76,5 1.0 нет 08.08.2018
Банк "ТРАСТ" (ПАО) ОО "Савеловский" 74,2 75,85 1.0 нет 08.08.2018
Банк "ТРАСТ" (ПАО) ОО "Кутузовский" 74,2 75,85 1.0 нет 08.08.2018
Банк "ТРАСТ" (ПАО) ОО "Отрадное" 74,2 75,85 1.0 нет 08.08.2018
Банк "ТРАСТ" (ПАО) ОО "Войковский" 74,2 75,85 1.0 нет 08.08.2018
Банк "ТРАСТ" (ПАО) ДО "Преображенский" 74,2 75,85 1.0 нет 08.08.2018
Банк "ТРАСТ" (ПАО) ОО "Марьино" 74,2 75,85 1.0 нет 08.08.2018
Банк "ТРАСТ" (ПАО) ОО "Варшавский" 74,2 75,85 1.0 нет 08.08.2018
Банк "ТРАСТ" (ПАО) ОО "Проспект Вернадского" 74,2 75,85 1.0 нет 08.08.2018

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас