a
b
c
d

Рынок наличной валюты

USD/RUB Москва
В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Долларов США и Российских рублей в Москве


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
АКБ "Новый кредитный союз" ДО "ПРОФСОЮЗНЫЙ" 0 69,49 20000 Нет 23.08.2015
OOO "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" ДО "Фрунзенский" 65,25 69,45 1 Нет 05.09.2015
КБ "Межтрастбанк" оквку метро Профсоюзная 0 69,45 5000 Нет 23.08.2015
OOO "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" ДО "Фрунзенский" 65,26 69,44 5000 Нет 05.09.2015
ООО "ЮРБ" оквку № 2 68,5 69,42 30000 Нет 25.08.2015
ЗАО "РУССТРОЙБАНК" ДО "Северное Бутово" 67 69,4 1 Нет 07.09.2015
"Интерактивный Банк" (ООО) 67,4 69,4 1 Нет 07.09.2015
ООО "ЮРБ" оквку № 2 0 69,4 20000 Нет 26.08.2015
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 12 69,0099 69,391 10000 Нет 23.08.2015
АКБ "Фора-Банк" (АО) ДО "Юго-западный" 67,35 69,35 30 Нет 07.09.2015
АКБ "Фора-Банк" (АО) ДО "Юго-западный" 67,35 69,35 10000 Нет 07.09.2015
АКБ "Фора-Банк" (АО) ДО "Юго-западный" 67,35 69,35 50000 Нет 07.09.2015
ОАО "СКБ-банк" филиал "Московский" 67,36 69,34 1 Нет 07.09.2015
ОАО "СКБ-банк" Операционный офис "ТМК" 67,36 69,34 1 Нет 07.09.2015
ООО "ЮРБ" оквку № 9 68,6 69,3 20000 Нет 21.08.2015
ЗАО КБ"АКРОПОЛЬ" ул. Грузинский вал 67,5 69,3 10000 Нет 07.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Тверская 4" 0 69,3 1000 Нет 26.08.2015
КБ "ИНФОРМПРОГРЕСС" (ООО) ОКВКУ № 31 ул. Гарибальди, д. 25, корп. 1 66 69,299 5000 Нет 23.08.2015
ОАО АКБ "ТГБ" Филиал "Столичный" оквку "м. Алексеевская, Пр-т Мира, д. 112 в Аптеке А5 (24 часа)" 0 69,27 30000 Нет 25.08.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 0 69,25 10000 Нет 23.08.2015
ООО КБ "Стар-Альянс" оквку № 10 68,05 69,25 20000 Нет 21.08.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Белорусская" 67,7 69,2 1 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Белорусская" 67,7 69,2 10000 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Мясницкая" 67,7 69,2 1 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Мясницкая" 67,7 69,2 10000 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Красногорск" 67,7 69,2 1 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Красногорск" 67,7 69,2 10000 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Жуковский" 67,7 69,2 1 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Жуковский" 67,7 69,2 10000 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Долгопрудный" 67,7 69,2 1 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Долгопрудный" 67,7 69,2 10000 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Чехов" 67,7 69,2 1 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Чехов" 67,7 69,2 10000 Нет 07.09.2015
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "Ленинский" 67,5 69,2 1 Нет 07.09.2015
КБ "Русский ипотечный банк" (ООО) 68 69,2 100000 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Павелецкая" 67,7 69,2 1 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Павелецкая" 67,7 69,2 10000 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Фрунзенская" 67,7 69,2 1 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Фрунзенская" 67,7 69,2 10000 Нет 07.09.2015
АО "НС Банк" ДО "На Курской" 66,05 69,2 1 Нет 07.09.2015
ООО КБ "ЯР-Банк" ул. Донская 67,45 69,2 1 Нет 07.09.2015
ООО КБ "ЯР-Банк" ул. Донская 67,45 69,2 10000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "ЯР-Банк" ул. Донская 67,45 69,2 100000 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Мытищи" 67,7 69,2 1 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Мытищи" 67,7 69,2 10000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Ренессанс" оквку "Кутузовский проспект-26" 0 69,2 30000 Нет 25.08.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Мытищи" 67,7 69,2 30000 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Жуковский" 67,7 69,2 30000 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Чехов" 67,7 69,2 30000 Нет 07.09.2015
АКБ "НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ" (ЗАО) оквку № 20 (ПРОСПЕКТ МИРА) 68 69,2 11000 Нет 26.08.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас