a
b
c
d

Рынок наличной валюты

EUR/RUB Москва
В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Евро и Российских рублей в Москве


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
АО БАНК "ТГБ" ДО "Пречистенка 4" 60,9 61,7 1000 нет 01.03.2017
АО КБ "Юнистрим"оквку № 312 0 61,7 5000 нет 02.03.2017
АО БАНК "ТГБ" ДО "Кутузовский проспект 22" 61,2 61,7 1000 нет 24.02.2017
АО БАНК "ТГБ" ДО "Кутузовский проспект 22" 61 61,7 5000 нет 24.02.2017
АО БАНК "ТГБ" ДО "Кутузовский проспект 22" 61 61,7 10000 нет 24.02.2017
АКБ "СВА" (ОАО) 61,1 61,7 10000 нет 06.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "м. Марьино, ул. Люблинская 171" 60,6 61,7 1 нет 27.02.2017
АО БАНК "ТГБ" ДО "СЕРПУХОВСКИЙ ВАЛ" 61,3 61,74 10000 нет 28.02.2017
ООО "Владпромбанк" ДО "Братиславское" 61,3 61,75 10000 нет 06.03.2017
АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) ДО "Рижский" 61,15 61,75 10000 нет 08.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Лобня" 0 61,75 1000 нет 05.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Лобня" 0 61,75 10000 нет 05.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Лобня" 0 61,75 5000 нет 05.03.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 141 "Гоголевский б-р 3" 58 61,75 5000 нет 27.02.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Цветной бульвар 11" 61,2 61,75 100 нет 02.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Цветной бульвар 11" 61,2 61,75 1 нет 02.03.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Дорогомиловская" 0 61,78 5000 нет 26.02.2017
АО БАНК "ТГБ" ДО "ФАРАОН на Земляном Валу" 61,2 61,79 10000 нет 28.02.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кутузовский 27" 61,3 61,79 1000 нет 02.03.2017
АО БАНК "ТГБ" ДО "Проспект Мира 99" 61,6 61,8 10000 нет 02.03.2017
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 248 0 61,8 10000 нет 05.03.2017
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 248 0 61,8 5000 нет 05.03.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "На Химкинском бульваре" 0 61,8 10000 нет 05.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Мясницкая" 61,18 61,8 10000 нет 28.02.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "м. Марьино, ул. Люблинская 171" 0 61,8 1000 нет 01.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "м. Марьино, ул. Люблинская 171" 60,6 61,8 5000 нет 27.02.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "м. Смоленская, Карманицкий переулок, д. 9" 61 61,8 5000 нет 26.02.2017
ООО КБ "РЭБ" 61,2 61,8 100 нет 06.03.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "На Сходненской 0 61,8 1000 нет 04.03.2017
РИТЦ Банк (ООО) ККО "Московский" 61,1 61,8 1000 нет 27.02.2017
РИТЦ Банк (ООО) ККО "Московский" 61,1 61,8 100 нет 27.02.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "На Сходненской 0 61,8 100 нет 04.03.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Кутузовский 71" 0 61,82 10000 нет 03.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "3-й Крутицкий переулок 13" 58,65 61,84 10000 нет 02.03.2017
ООО МИБ "ДАЛЕНА" ДО Ходынский 60,8 61,85 1 нет 14.02.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Таганская" 0 61,85 10000 нет 03.03.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 134 0 61,85 10000 нет 02.03.2017
АО АКБ "ТГБ" оквку "Строгинский бульвар 1" 58,3 61,85 10000 нет 02.03.2017
АО БАНК "ТГБ" ДО "На Тверской 30" 61,77 61,87 1000 нет 02.03.2017
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 316 61 61,89 5000 нет 26.02.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Чистые пруды" 58,5 61,89 10000 нет 03.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Красная Пресня 28" 61 61,89 1000 нет 05.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Красная Пресня 28" 61 61,89 5000 нет 05.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Чистые пруды" 61,3 61,9 1000 нет 20.02.2017
ООО МИБ "ДАЛЕНА" ДО Ходынский 60,9 61,9 1000 нет 17.02.2017
АО БАНК "ТГБ" ДО "На Тверской 30" 61,8 61,9 5000 нет 02.03.2017
АО БАНК "ТГБ" ДО "Кутузовский проспект 18" 61,45 61,9 10000 нет 01.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Тверская 12" 61,7 61,9 10000 нет 02.03.2017
АО БАНК "ТГБ" ДО "Москва-Сити" 61,6 61,9 10000 нет 02.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Проспект мира 97" 61,4 61,9 10000 нет 01.03.2017

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас